Kona yekona yekugadzira musangano
Zvinyorwa zvinyorwa | |||||
| Machine Midziyo | Modhi | Kuwanda y | Zvekutanga | Kutenga Nguva | Kugadzirisa STROKE |
| Chilling Machine | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Kuchema muchina | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| CNC muchina | VML-3200 | 2 | JiangZsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| CNC muchina | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500X1800X1200 |
| Flat menyu | 1 | GuangDong | 2019 | 2000X1100X900 | |
| Cnc | Hj1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500X800X700 |
| Hj1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200X600X550 | |
| 5kaSt Canc Muchina | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500X1600X1100 | |
| Yakakwira Speed CNC muchina | NDK-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500X1600X1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600X1000X900 | |
| Hm-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500X1600X1100 | |
| Hm-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100X600X600 | |
| Hsc860 | 1 | GuangDong | 2016 | 800X600X550 | |
| Hsc750 | 1 | 2016 | 700X500X500 | ||
| Hsc650 | 2 | 2016 | 600X500X500 | ||
| Hsc550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5axis yakadzika gomba rinokwevera muchina | 4 | JiangZsu | 2018 | 800X600X550 | |
| EDM Machine | DM1880 | 2 | Dender | 2017 | 1800x800x800 |
| Wedm | DK7745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Gomba rinodhiza muchina | Z2050X16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050X25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
